McLaren MP4-12C Chiptuning - The name consists of the prefix MP4 which comes from the formula 1, and the designation 12C for the internal performance index. The car is a complete proprietary development, however McLaren externally relates assemblies such as e.g. the carbon monocoque. The turbo-charged V8 makes this super sports automobile particularly suitable for McLaren MP4-12C chiptuning. McLaren MP4-12C Chiptuning gives your car more performance and individuality.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | 2191 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | 2191 ccm | 184 HP | 135 kW | 445 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 175 HP | 129 kW | 420 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | 2191 ccm | 184 HP | 135 kW | 445 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 160 HP | 118 kW | 208 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 165 HP | 121 kW | 210 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | 1998 ccm | 165 HP | 121 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | 1998 ccm | 165 HP | 121 kW | 213 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G | 2488 ccm | 194 HP | 143 kW | 258 Nm | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G AWD | 2488 ccm | 194 HP | 143 kW | 258 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!