Volvo XC90 II chiptuning - 13 years after the launch of the 1st generation in 2002, the second was introduced. Volvo thus introduces the new design language of the group. The dimensions have changed by proud 15 cm, the SUV has grown in length. The XC90 is available exclusively as a 4-cylinder, a bit lean for a segment where you can actually find V6 and V8. Who misses the passage of a large engine at CPA with Volvo XC90 II chiptuning one can find. Even plug-in hybrid drives can gain power by Volvo XC90 II chiptuning.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) | 1598 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI (CR) BlueMotion | 1598 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | CAYC |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) | 1896 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI (PD) BlueMotion | 1896 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm | BKC, BXE, BLS |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) | 1968 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | CBDC |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) BlueMotion | 1968 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | CBAB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (CR) DPF (ab 06/2008) | 1968 ccm | 170 HP | 125 kW | 350 Nm | CBBB |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI (PD) | 1968 ccm | 122 HP | 90 kW | 320 Nm | BVD, BVE |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Passat B6 (3C) 1.4 TSI | 1390 ccm | 122 HP | 90 kW | 200 Nm | CAXA |
VW Passat B6 (3C) 1.8 TSI | 1798 ccm | 160 HP | 118 kW | 250 Nm | BZB,CDAA |
VW Passat B6 (3C) 2.0 TSI | 1984 ccm | 200 HP | 147 kW | 280 Nm | AXX,BWA,CAWB |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!